-
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升一级资质 | 注册建造师 | 21 | 6 | 3 | 18 | 机电工程、建筑工程专业一级注册建造师不少于12人,其中机电工程专业一级注册建造师不少于9人 |
职称人员 | 60 | 30 | 0.8 | 24 | 中级以上职称 |
管理人员 | 50 | 20 | 0.8 | 16 | 施工员、质量员、安全员、机械员、材料员、资料员等人员齐全 |
技术工人 | 150 | 75 | 0.05 | 3.75 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有机电工程相关专业高级职称 |
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升二级资质 | 注册建造师 | 15 | 10 | 3 | 30 | 机电工程、建筑工程专业注册建造师不少于12人,其中机电工程专业一级注册建造师不少于3人 |
职称人员 | 30 | 20 | 0.8 | 16 | 中级以上职称 |
管理人员 | 30 | 15 | 0.8 | 12 | 施工员、质量员、安全员、机械员、材料员、资料员等人员齐全 |
技术工人 | 75 | 45 | 0.05 | 2.25 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有机电工程相关专业高级职称或机电工程专业一级注册建造师执业资格 |
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
三级资质 |
注册建造师 | 5 | - | 3 | 15 | 机电工程、建筑工程专业 |
职称人员 | 10 | - | 0.8 | 8 | 中级以上职称 |
管理人员 | 15 | - | 0.8 | 12 | 施工员、质量员、安全员、机械员、材料员、资料员等人员齐全 |
技术工人 | 30 | - | 0.05 | 1.5 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | - | 0.2 | 0.2 | 具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有机电工程相关专业中级以上职称或机电工程专业注册建造师执业资格 |
-
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升一级资质 | 注册建造师 | 15 | 9 | 3 | 27 | 通信与广电工程专业 |
职称人员 | 60 | 30 | 0.8 | 24 | 中级以上职称 |
管理人员 | 50 | 20 | 0.8 | 16 | 施工员、质量员、安全员等人员齐全 |
技术工人 | 120 | 60 | 0.05 | 3 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有通信工程相关专业高级职称 |
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升二级资质 | 注册建造师 | 6 | 4 | 3 | 12 | 通信与广电工程专业 |
职称人员 | 30 | 15 | 0.8 | 12 | 中级以上职称 |
管理人员 | 30 | 15 | 0.8 | 12 | 施工员、质量员、安全员等人员齐全 |
技术工人 | 60 | 30 | 0.05 | 1.5 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 12 | 0 | 3 | 0 | 具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有通信工程相关专业高级职称或通信与广电工程专业一级注册建造师执业资格 |
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
三级资质 | 注册建造师 | 2 | - | 3 | 6 | 通信与广电工程专业 |
职称人员 | 15 | - | 0.8 | 12 | 中级以上职称 |
管理人员 | 15 | - | 0.8 | 12 | 施工员、质量员、安全员等人员齐全 |
技术工人 | 30 | - | 0.05 | 1.5 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | - | 0.2 | 0.2 | 具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有通信工程相关专业中级以上职称或通信与广电工程专业一级注册建造师执业资格 |
-
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升一级资质 | 注册建造师 | 12 | 0 | 3 | 0 | 市政公用工程专业 |
职称人员 | 30 | 15 | 0.8 | 12 | 中级以上职称 |
管理人员 | 50 | 20 | 0.8 | 16 | 施工员、质量员、安全员、机械员、劳务员等人员齐全 |
技术工人 | 150 | 75 | 0.05 | 3.75 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有市政工程相关专业高级职称 |
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升二级资质 | 注册建造师 | 12 | 7 | 3 | 21 | 市政公用工程专业 |
职称人员 | 15 | 7 | 0.8 | 5.6 | 中级以上职称 |
管理人员 | 30 | 15 | 0.8 | 12 | 施工员、质量员、安全员、机械员、劳务员等人员齐全 |
技术工人 | 75 | 45 | 0.05 | 2.25 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有市政工程相关专业高级职称或市政公用工程一级注册建造师执业资格 |
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
三级资质 | 注册建造师 | 5 | - | 3 | 15 | 市政公用工程专业 |
职称人员 | 8 | - | 0.8 | 6.4 | 中级以上职称 |
管理人员 | 15 | - | 0.8 | 12 | 施工员、质量员、安全员、机械员、劳务员等人员齐全 |
技术工人 | 30 | - | 0.05 | 1.5 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | - | 0.2 | 0.2 | 具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有市政工程相关专业中级以上职称或市政公用工程注册建造师执业资格 |
-
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升一级资质 | 注册建造师 | 15 | 3 | 3 | 9 | 机电工程专业 |
职称人员 | 70 | 30 | 0.8 | 24 | 中级以上职称 |
管理人员 | 25 | 10 | 0.8 | 8 | 质量员、安全员等人员齐全 |
技术工人 | 150 | 75 | 0.05 | 3.75 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列高级职称 |
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升二级资质 | 注册建造师 | 12 | 7 | 3 | 21 | 机电工程专业 |
职称人员 | 40 | 30 | 0.8 | 24 | 中级以上职称 |
管理人员 | 15 | 7 | 0.8 | 5.6 | 质量员、安全员等人员齐全 |
技术工人 | 75 | 45 | 0.05 | 2.25 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列高级职称或机电工程专业一级注册建造师执业资格 |
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
三级资质 | 注册建造师 | 5 | - | 3 | 15 | 机电工程专业 |
职称人员 | 10 | - | 0.8 | 8 | 中级以上职称 |
管理人员 | 8 | - | 0.8 | 6.4 | 质量员、安全员等人员齐全 |
技术工人 | 30 | - | 0.05 | 1.5 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | - | 0.2 | 0.2 | 具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列中级以上职称或机电工程专业注册建造师执业资格 |
-
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升一级资质 | 注册建造师 | 25 | 5 | 3 | 15 | 机电工程、矿业工程专业一级注册建造师合计不少于15人,其中机电工程专业一级注册建造师不少于10人 |
职称人员 | 80 | 30 | 0.8 | 24 | 中级以上职称 |
管理人员 | 50 | 20 | 0.8 | 16 | 施工员、质量员、安全员、机械员等人员齐全 |
技术工人 | 150 | 75 | 0.05 | 3.75 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有15年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有冶金工程相关专业高级职称 |
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升二级资质 | 注册建造师 | 20 | 8 | 3 | 24 | 机电工程、矿业工程专业注册建造师合计不少于12人,其中机电工程专业注册建造师不少于8人 |
职称人员 | 50 | 35 | 0.8 | 28 | 中级以上职称 |
管理人员 | 30 | 15 | 0.8 | 12 | 施工员、质量员、安全员、机械员等人员齐全 |
技术工人 | 75 | 45 | 0.05 | 2.25 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有冶金工程相关专业高级职称或机电工程专业一级注册建造师执业资格 |
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
三级资质 | 注册建造师 | 12 | - | 3 | 36 | 机电工程、矿业工程专业注册建造师合计不少于7人,其中机电工程专业注册建造师不少于5人 |
职称人员 | 15 | - | 0.8 | 12 | 中级以上职称 |
管理人员 | 15 | - | 0.8 | 12 | 施工员、质量员、安全员、机械员等人员齐全 |
技术工人 | 30 | - | 0.05 | 1.5 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | - | 0.2 | 0.2 | 具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列中级以上职称或机电工程专业注册建造师执业资格 |
-
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升一级资质 | 注册建造师 | 15 | 3 | 3 | 9 | 矿业工程专业一级注册建造师不少于12人,机电工程专业一级注册建造师不少于3人 |
职称人员 | 60 | 35 | 0.8 | 28 | 中级以上职称 |
管理人员 | 50 | 20 | 0.8 | 16 | 施工员、质量员、安全员、机械员、劳务员等人员齐全 |
技术工人 | 150 | 75 | 0.05 | 3.75 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有矿建工程专业高级职称 |
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升二级资质 | 注册建造师 | 12 | 7 | 3 | 21 | 矿业工程专业注册建造师不少于10人,机电工程专业注册建造师不少于2人 |
职称人员 | 25 | 15 | 0.8 | 22 | 中级以上职称 |
管理人员 | 30 | 15 | 0.8 | 12 | 施工员、质量员、安全员、机械员、劳务员等人员齐全 |
技术工人 | 75 | 45 | 0.05 | 2.25 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有矿建工程专业高级职称或矿业工程专业一级注册建造师执业资格 |
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
三级资质 | 注册建造师 | 5 | - | 3 | 5 | 矿业工程专业注册建造师不少于4人,机电工程专业注册建造师不少于1人 |
职称人员 | 10 | - | 0.8 | 8 | 中级以上职称 |
管理人员 | 15 | - | 0.8 | 12 | 施工员、质量员、安全员、机械员、劳务员等人员齐全 |
技术工人 | 30 | - | 0.05 | 1.5 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | - | 0.2 | 0.2 | 具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有矿建工程专业中级以上职称或矿业工程专业注册建造师执业资格 |
-
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升一级资质 | 注册建造师 | 15 | 5 | 3 | 15 | 机电工程专业 |
职称人员 | 60 | 30 | 0.8 | 24 | 中级以上职称 |
管理人员 | 50 | 20 | 0.8 | 16 | 施工员、质量员、安全员、资料员等人员齐全 |
技术工人 | 150 | 75 | 0.05 | 3.75 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有电力工程相关专业高级职称
|
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升二级资质 | 注册建造师 | 10 | 5 | 3 | 15 | 机电工程专业 |
职称人员 | 30 | 20 | 0.8 | 16 | 中级以上职称 |
管理人员 | 30 | 15 | 0.8 | 12 | 施工员、质量员、安全员、资料员等人员齐全 |
技术工人 | 75 | 45 | 0.05 | 2.25 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有电力工程相关专业高级职称或机电工程专业一级注册建造师执业资格 |
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
三级资质 | 注册建造师 | 5 | - | 3 | 15 | 机电工程专业 |
职称人员 | 10 | - | 0.8 | 8 | 中级以上职称 |
管理人员 | 15 | - | 0.8 | 12 | 施工员、质量员、安全员、资料员等人员齐全 |
技术工人 | 30 | - | 0.05 | 1.5 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | - | 0.2 | 0.2 | 具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有电力工程相关专业中级以上职称或机电工程专业注册建造师执业资格 |
-
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升一级资质 | 注册建造师 | 15 | 0 | 3 | 0 | 水利水电工程专业 |
职称人员 | 60 | 30 | 0.8 | 24 | 中级以上职称 |
管理人员 | 50 | 20 | 0.8 | 16 | 施工员、质量员、安全员、资料员等人员齐全 |
技术工人 | 70 | 30 | 0.05 | 1.5 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有水利水电工程相关专业高级职称
|
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升二级资质 | 注册建造师 | 15 | 7 | 3 | 21 | 水利水电工程专业 |
职称人员 | 30 | 20 | 0.8 | 16 | 中级以上职称 |
管理人员 | 30 | 15 | 0.8 | 12 | 施工员、质量员、安全员、资料员等人员齐全 |
技术工人 | 40 | 20 | 0.05 | 1 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有水利水电工程相关专业高级职称或水利水电工程专业一级注册建造师执业资格 |
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
三级资质 | 注册建造师 | 8 | - | 3 | 24 | 水利水电工程专业 |
职称人员 | 10 | - | 0.8 | 8 | 中级以上职称 |
管理人员 | 15 | - | 0.8 | 12 | 施工员、质量员、安全员、资料员等人员齐全 |
技术工人 | 20 | - | 0.05 | 1 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | - | 0.2 | 0.2 | 具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有水利水电工程相关专业中级以上职称或水利水电工程专业注册建造师执业资格 |
-
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升一级资质 | 注册建造师 | 15 | 7 | 3 | 21 | 港口与航道工程专业 |
职称人员 | 60 | 30 | 0.8 | 24 | 中级以上职称 |
管理人员 | 25 | 20 | 0.8 | 8 | 质量员、安全员等人员齐全 |
技术工人 | 75 | 25 | 0.05 | 1.5 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有港口与航道工程专业高级职称 |
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升二级资质 | 注册建造师 | 8 | 3 | 3 | 9 | 港口与航道工程专业 |
职称人员 | 30 | 20 | 0.8 | 16 | 中级以上职称 |
管理人员 | 15 | 5 | 0.8 | 4 | 质量员、安全员等人员齐全 |
技术工人 | 50 | 20 | 0.05 | 1 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有港口与航道工程专业高级职称或港口与航道工程专业一级注册建造师执业资格 |
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
三级资质 | 注册建造师 | 5 | - | 3 | 15 | 港口与航道工程专业 |
职称人员 | 10 | - | 0.8 | 8 | 中级以上职称 |
管理人员 | 10 | - | 0.8 | 8 | 质量员、安全员等人员齐全 |
技术工人 | 30 | - | 0.05 | 1.5 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | - | 0.2 | 0.2 | 具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有港口与航道工程专业高级职称或港口与航道工程专业一级注册建造师执业资格 |
-
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升一级资质 | 注册建造师 | 15 | 7 | 3 | 21 | 铁路工程专业 |
职称人员 | 75 | 35 | 0.8 | 28 | 中级以上职称 |
管理人员 | 50 | 20 | 0.8 | 16 | 施工员、测量员、质量员、安全员、试验员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员等人员齐全 |
技术工人 | 200 | 100 | 0.05 | 5 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有10年以上从事铁路工程施工技术管理工作经历,且具有铁道工程(或桥梁工程或隧道工程)专业高级职称 |
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升二级资质 | 注册建造师 | 8 | 5 | 3 | 15 | 铁路工程专业 |
职称人员 | 40 | 20 | 0.8 | 8 | 中级以上职称 |
管理人员 | 30 | 10 | 0.8 | 4 | 施工员、测量员、质量员、安全员、试验员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员等人员齐全 |
技术工人 | 100 | 50 | 0.05 | 2.5 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有8年以上从事铁路工程施工技术管理工作经历,且具有铁道工程(或桥梁工程或隧道工程)专业高级职称 |
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
三级资质 | 注册建造师 | 3 | - | 3 | 9 | 铁路工程专业 |
职称人员 | 20 | - | 0.8 | 16 | 中级以上职称 |
管理人员 | 20 | - | 0.8 | 16 | 施工员、测量员、质量员、安全员、试验员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员等人员齐全 |
技术工人 | 50 | - | 0.05 | 2.5 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | - | 0.2 | 0.2 | 具有5年以上从事铁路工程施工技术管理工作经历,且具有铁道工程(或桥梁工程或隧道工程)专业中级以上职称 |
-
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升一级资质 | 注册建造师 | 15 | 0 | 3 | 0 | 铁路工程专业 |
职称人员 | 75 | 25 | 0.8 | 20 | 中级以上职称 |
管理人员 | 25 | 10 | 0.8 | 8 | 施工员、测量员、质量员、安全员、试验员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员等人员齐全 |
技术工人 | 50 | 20 | 0.05 | 1 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有10年以上从事铁路工程施工技术管理工作经历,且具有铁道工程(或桥梁工程或隧道工程)专业高级职称 |
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升二级资质 | 注册建造师 | 15 | 7 | 3 | 21 | 铁路工程专业 |
职称人员 | 50 | 35 | 0.8 | 28 | 中级以上职称 |
管理人员 | 15 | 7 | 0.8 | 5.6 | 施工员、测量员、质量员、安全员、试验员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员等人员齐全 |
技术工人 | 30 | 15 | 0.05 | 0.75 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有8年以上从事铁路工程施工技术管理工作经历,且具有铁道工程(或桥梁工程或隧道工程)专业高级职称 |
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
三级资质 | 注册建造师 | 8 | - | 3 | 24 | 铁路工程专业 |
职称人员 | 15 | - | 0.8 | 12 | 中级以上职称 |
管理人员 | 8 | - | 0.8 | 6.4 | 施工员、测量员、质量员、安全员、试验员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员等人员齐全 |
技术工人 | 15 | - | 0.05 | 0.75 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | - | 0.2 | 0.2 | 具有5年以上从事铁路工程施工技术管理工作经历,且具有铁道工程(或桥梁工程或隧道工程)专业中级以上职称 |
-
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升一级资质 | 注册建造师 | 12 | 0 | 3 | 0 | 建筑工程专业注册建造师不少于9人 |
职称人员 | 30 | 15 | 0.8 | 12 | 中级以上职称 |
管理人员 | 50 | 20 | 0.8 | 16 | 施工员、质量员、安全员、机械员、劳务员等人员齐全 |
技术工人 | 150 | 75 | 0.05 | 3.75 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有结构专业高级职称 |
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升二级资质 | 注册建造师 | 12 | 7 | 3 | 21 | 建筑工程专业注册建造师不少于9人 |
职称人员 | 15 | 9 | 0.8 | 7.2 | 中级以上职称 |
管理人员 | 30 | 15 | 0.8 | 12 | 施工员、质量员、安全员、机械员、劳务员等人员齐全 |
技术工人 | 75 | 45 | 0.05 | 2.25 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有结构专业高级职称或建筑工程专业一级注册建造师执业资格 |
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
三级资质 | 注册建造师 | 5 | - | 3 | 15 | 建筑工程专业注册建造师不少于4人 |
职称人员 | 6 | - | 0.8 | 4.8 | 中级以上职称 |
管理人员 | 15 | - | 0.8 | 12 | 施工员、质量员、安全员、机械员、劳务员等人员齐全 |
技术工人 | 30 | - | 0.05 | 1.5 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | - | 0.2 | 0.2 | 具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有结构专业中级以上职称或建筑工程专业注册建造师执业资格 |
-
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升一级资质 | 注册建造师 | 6 | 0 | 3 | 0 | - |
职称人员 | 15 | 5 | 0.8 | 4 | 中级以上职称 |
管理人员 | 30 | 10 | 0.8 | 8 | 施工员、质量员、安全员、机械员等人员齐全 |
技术工人 | 30 | 10 | 0.05 | 0.5 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列高级职称或一级注册建造师或注册岩土工程师执业资格 |
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升二级资质 | 注册建造师 | 6 | 3 | 3 | 9 | - |
职称人员 | 10 | 2 | 0.8 | 1.6 | 中级以上职称 |
管理人员 | 20 | 10 | 0.8 | 8 | 施工员、质量员、安全员、机械员等人员齐全 |
技术工人 | 20 | 5 | 0.05 | 0.25 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列高级职称或一级注册建造师或注册岩土工程师执业资格 |
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
三级资质 | 注册建造师 | 3 | - | 3 | 9 | - |
职称人员 | 8 | - | 0.8 | 6.4 | 中级以上职称 |
管理人员 | 10 | - | 0.8 | 8 | 施工员、质量员、安全员、机械员等人员齐全 |
技术工人 | 15 | - | 0.05 | 0.75 | 中级工以上人员 |
技术负责人 | 1 | - | 0.2 | 0.2 | 具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列中级以上职称或注册建造师或注册岩土工程师执业资格 |
-
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升一级资质 | 注册建造师 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
职称人员 | 8 | 4 | 0.8 | 3.2 | 中级以上职称 |
管理人员 | 15 | 9 | 0.8 | 7.2 | 安全员、机械员等人员齐全 |
技术工人 | 30 | 10 | 0.05 | 0.5 | 起重信号司索工不少于6人、建筑起重机械安装拆卸工不少于18人、电工不少于3人 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列高级职称 |
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升二级资质 | 注册建造师 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
职称人员 | 4 | 2 | 0.8 | 1.6 | 中级以上职称 |
管理人员 | 6 | 3 | 0.8 | 2.4 | 安全员、机械员等人员齐全 |
技术工人 | 20 | 10 | 0.05 | 0.5 | 起重信号司索工不少于4人、建筑起重机械安装拆卸工不少于12人、电工不少于2人 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列中级以上职称 |
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
三级资质 | 注册建造师 | 0 | - | 3 | 0 | - |
职称人员 | 2 | - | 0.8 | 1.6 | 中级以上职称 |
管理人员 | 3 | - | 0.8 | 2.4 | 安全员、机械员等人员齐全 |
技术工人 | 10 | - | 0.05 | 0.5 | 起重信号司索工不少于2人、建筑起重机械安装拆卸工不少于6人、电工不少于1人 |
技术负责人 | 1 | - | 0.2 | 0.2 | 具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列中级以上职称 |
-
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
不分级 | 职称人员 | 4 | - | 0.8 | 3.2 | 中级以上职称 |
实验员 | 4 | - | 0.8 | 3.2 | - |
实验室负责人 | 1 | - | 0.2 | 0.2 | 具有2年以上混凝土实验室工作经历,且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格 |
技术负责人 | 1 | - | 0.2 | 0.2 | 具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格 |
-
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升一级资质 | 注册建造师 | 6 | 2 | 3 | 6 | - |
职称人员 | 15 | 10 | 0.8 | 8 | 中级以上职称 |
管理人员 | 20 | 5 | 0.8 | 4 | 施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等人员齐全 |
技术工人 | 30 | 20 | 0.05 | 1 | 中级工以上技术 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有电子与智能化工程相关专业高级职称 |
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升二级资质 | 注册建造师 | 4 | 4 | 3 | 12 | 一级注册建造师不少于2人 |
职称人员 | 5 | 5 | 0.8 | 4 | 中级以上职称 |
管理人员 | 15 | 15 | 0.8 | 12 | 施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等人员齐全 |
技术工人 | 10 | 10 | 0.05 | 0.5 | 中级工以上技术 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有电子与智能化工程相关专业高级职称或机电工程(或通信与广电工程)专业一级注册建造师执业资格 |
-
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
升一级资质 | 注册建造师 | 5 | 2 | 3 | 6 | - |
职称人员 | 10 | 4 | 0.8 | 3.2 | 中级以上职称 |
管理人员 | 20 | 5 | 0.8 | 4 | 施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等人员齐全 |
技术工人 | 30 | 10 | 0.05 | 0.5 | 中级工以上技术 |
技术负责人 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 具有10年以上从事消防设施工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列高级职称 |
资质分类 | 人员要求 | 人数要求(位) | 较上一级新增人数(位) | 单价(万) | 合计(万) | 备注 |
